Innealan Lineman Innealan Crimping Pìoba Hydraulic Pump
Dàta Teicnigeach
| Modail | HP-700A | CP-392 | PEXP | CFP-800-1 | CP-390 | CP-700 | CP-700A | |
| Brùthadh toraidh as àirde (kg/cm2) | Bruthadh ìosal | 20 | 20 | 500 bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bruthadh àrd | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
| Toradh ola (cc) | Bruthadh ìosal | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| Bruthadh àrd | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| Comas ola (cc) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
| Cuideam (kg) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
| Pacaid | Cartan | Cartan | Cartan | Cartan | Cartan | Cartan | Cartan | |
| Meud(mm) | 545*170 *185 | 630*200 *200 | 330*200 *120 | 660*200 *300 | 545*170 *185 | 630*200 *200 | 740*185 *265 | |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e
















